| Avid Juicy 3 | 0 | 0% | |
| Avid Juicy 5 | 4 | 15% | |
| Avid Elixir R | 3 | 11% | |
| Formula ORO K18 | 12 | 44% | |
| Magura Julie HP | 0 | 0% | |
| Hope Tech X2 | 0 | 0% | |
| Shimano Hone Disc Brakes Dual Control M600 | 0 | 0% | |
| XT Disc Brakes Dual Control M765 | 0 | 0% | |
| Shimano XT Disc Brakes Dual Control M766 | 0 | 0% | |
| Shimano XT Disc Brakes Dual Control M775 | 0 | 0% | |
| Shimano XT Disc Brakes Dual Control M775 | 0 | 0% | |
| Shimano XT Disc Brakes Dual Control M966 | 1 | 4% | |
| Shimano Deore Disc Brakes M485 2217 | 2 | 7% | |
| Shimano Deore Disc Brakes M555 2661 | 0 | 0% | |
| Shimano Deore Disc Brakes M575 2129 | 0 | 0% | |
| Shimano XT Disc Brakes M765 2484 | 2 | 7% | |
| Shimano SLX Disc Brakes M665 2883 | 3 | 11% |
> А если я в них ДОТку вкачаю?
> Тормоза должны быть на ДОТе.
Powered by mwForum 2.22.0 © 1999-2010 Markus Wichitill
|
|
|
|